Brasil
Partidos Brasil Copa América 2024
Grupo
Equipo Brasil Copa América 2024
Alisson
Portero
02 Oct 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 11 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
Bento
Portero
10 Jun 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Rafael
Portero
23 Jun 1989
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Danilo
Defensa
15 Jul 1991
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
Éder Militão
Defensa
18 Jan 1998
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 357 |
Guilherme Arana
Defensa
14 Apr 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 180 |
Bremer
Defensa
18 Mar 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Gabriel Magalhães
Defensa
19 Dec 1997
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 3 |
Lucas Beraldo
Defensa
24 Nov 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Marquinhos
Defensa
14 May 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
Wendell
Defensa
20 Jul 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 176 |
Yan Couto
Defensa
03 Jun 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Andreas Pereira
Mediocampista
01 Jan 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 63 |
Bruno Guimarães
Mediocampista
16 Nov 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 335 |
Douglas Luiz
Mediocampista
09 May 1998
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 31 |
Éderson
Mediocampista
07 Jul 1999
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 17 |
João Gomes
Mediocampista
12 Feb 2001
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 328 |
Lucas Paquetá
Mediocampista
27 Aug 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 296 |
Pepê
Delantero
24 Feb 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Endrick
Delantero
21 Jul 2006
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 124 |
Evanilson
Delantero
06 Oct 1999
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 3 |
Gabriel Martinelli
Delantero
18 Jun 2001
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 10 |
Rodrygo
Delantero
09 Jan 2001
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 329 |
Raphinha
Delantero
14 Dec 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 259 |