Pronósticos 3er lugar
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – CAN – URU 2-2 | Pts 3er lugar | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 15 | 15 | 1920 | |
| 2 | 0-1 0 | 0 | 1480 | |
| 3 | 2-0 15 | 15 | 1455 | |
| 4 | 1-0 119 | 119 | 1425 | |
| 5 | 3-2 15 | 15 | 1388 | |
| 6 | 0-2 15 | 15 | 1380 | |
| 7 | 0-0 60 | 60 | 1356 | |
| 8 | 2-2 90 | 90 | 1300 | |
| 9 | 1-1 121 | 121 | 1285 | |
| 10 | 2-0 15 | 15 | 1226 | |
| 11 | 3-0 0 | 0 | 1224 | |
| 12 | 1-1 60 | 60 | 1198 | |
| 13 | 1-1 60 | 60 | 1191 | |
| 14 | 3-2 15 | 15 | 1189 | |
| 15 | 1-1 60 | 60 | 1157 | |
| 16 | 1-0 0 | 0 | 1126 | |
| 17 | 1-1 60 | 60 | 1120 | |
| 18 | 1-0 0 | 0 | 1036 | |
| 19 | 3-3 60 | 60 | 1033 | |
| 20 | 2-3 15 | 15 | 1027 | |
| 21 | 1-1 60 | 60 | 1023 | |
| 22 | 3-2 134 | 134 | 999 | |
| 23 | 2-0 76 | 76 | 990 | |
| 24 | 2-0 15 | 15 | 989 | |
| 25 | 0-2 15 | 15 | 971 | |
| 26 | 3-2 15 | 15 | 927 | |
| 27 | 3-2 134 | 134 | 861 | |
| 28 | 1-3 0 | 0 | 763 | |
| 29 | 1-1 60 | 60 | 744 | |
| 30 | 1-1 60 | 60 | 662 |
Desplazamiento horizontal