Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 161 | 161 | 1920 | |
| 2 | 2-0 15 | 15 | 1480 | |
| 3 | 2-2 60 | 60 | 1455 | |
| 4 | 1-0 15 | 15 | 1425 | |
| 5 | 0-2 15 | 15 | 1388 | |
| 6 | 3-2 146 | 146 | 1380 | |
| 7 | 0-0 90 | 90 | 1356 | |
| 8 | 3-0 15 | 15 | 1300 | |
| 9 | 1-1 60 | 60 | 1285 | |
| 10 | 1-1 60 | 60 | 1226 | |
| 11 | 3-2 0 | 0 | 1224 | |
| 12 | 2-1 0 | 0 | 1198 | |
| 13 | 1-3 0 | 0 | 1191 | |
| 14 | 0-0 90 | 90 | 1189 | |
| 15 | 3-2 0 | 0 | 1157 | |
| 16 | 0-0 90 | 90 | 1126 | |
| 17 | 1-3 0 | 0 | 1120 | |
| 18 | 0-0 90 | 90 | 1036 | |
| 19 | 1-3 74 | 74 | 1033 | |
| 20 | 2-2 60 | 60 | 1027 | |
| 21 | 0-0 90 | 90 | 1023 | |
| 22 | 2-3 0 | 0 | 999 | |
| 23 | 3-0 15 | 15 | 990 | |
| 24 | 3-0 15 | 15 | 989 | |
| 25 | 2-1 0 | 0 | 971 | |
| 26 | 1-0 15 | 15 | 927 | |
| 27 | 3-0 15 | 15 | 861 | |
| 28 | 1-3 0 | 0 | 763 | |
| 29 | 3-3 60 | 60 | 744 | |
| 30 | 2-2 60 | 60 | 662 |
Desplazamiento horizontal