Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – EE.UU. – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Partidos del grupo | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 909 | 1920 | |
| 2 | 2-2 15 | 0-0 90 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 3-2 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 0-2 0 | 3-3 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 3-2 0 | 1-2 15 | 1-0 60 | 744 | 1480 | |
| 3 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-3 0 | 3-0 63 | 1-0 48 | 3-3 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-3 60 | 0-3 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 63 | 2-1 0 | 2-2 15 | 0-3 15 | 3-3 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 3-0 0 | 3-2 60 | 672 | 1455 | |
| 4 | 3-1 60 | 0-0 90 | 1-1 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 0-0 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 3-1 15 | 0-1 90 | 1-3 0 | 3-3 0 | 3-1 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-3 48 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-3 63 | 2-3 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 888 | 1425 | |
| 5 | 0-3 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-1 63 | 0-3 0 | 0-3 15 | 3-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 2-1 60 | 3-1 63 | 0-3 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 3-2 48 | 1-3 0 | 0-0 90 | 3-1 0 | 1-0 0 | 1-3 90 | 1-2 15 | 2-1 90 | 735 | 1388 | |
| 6 | 3-3 0 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-3 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-2 60 | 3-1 15 | 2-3 60 | 3-3 15 | 3-2 60 | 1-0 60 | 3-2 48 | 1-3 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-0 90 | 0-3 15 | 2-0 0 | 0-1 90 | 2-0 0 | 1-3 15 | 2-2 15 | 726 | 1380 | |
| 7 | 1-1 0 | 3-1 0 | 3-2 15 | 0-0 15 | 3-2 48 | 2-2 0 | 1-0 60 | 1-3 0 | 1-3 48 | 3-3 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 63 | 1-3 0 | 3-2 63 | 1-2 63 | 2-2 15 | 0-2 15 | 1-1 60 | 2-2 0 | 3-1 15 | 0-1 48 | 0-2 0 | 1-1 15 | 558 | 1356 | |
| 8 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 1-0 48 | 3-0 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 0-0 15 | 3-0 15 | 2-2 60 | 3-3 15 | 3-1 15 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-0 60 | 822 | 1300 | |
| 9 | 2-2 15 | 0-3 15 | 2-2 15 | 1-0 90 | 3-3 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-1 63 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 690 | 1285 | |
| 10 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-2 0 | 3-2 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 3-3 0 | 0-2 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-0 15 | 0-0 90 | 3-1 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-3 60 | 1-1 15 | 801 | 1226 | |
| 11 | 1-2 0 | 0-0 90 | 1-2 90 | 2-3 0 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 15 | 2-3 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-3 90 | 3-0 0 | 0-0 0 | 741 | 1224 | |
| 12 | 3-2 48 | 3-3 60 | 2-2 15 | 1-3 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 3-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-0 63 | 3-2 0 | 2-3 15 | 1-3 0 | 0-3 15 | 2-3 63 | 1-3 48 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-1 90 | 552 | 1198 | |
| 13 | 0-1 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 3-3 0 | 2-0 60 | 0-1 15 | 0-3 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-0 63 | 2-3 0 | 3-3 0 | 2-0 90 | 3-3 60 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-3 90 | 3-3 60 | 1-0 60 | 783 | 1191 | |
| 14 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-2 60 | 2-2 60 | 0-3 63 | 3-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-3 15 | 2-0 0 | 0-0 15 | 0-3 15 | 3-0 15 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-1 48 | 0-3 0 | 3-1 63 | 597 | 1189 | |
| 15 | 0-2 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-2 60 | 3-0 0 | 3-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-3 63 | 3-3 0 | 0-1 15 | 3-2 0 | 0-1 63 | 3-2 0 | 1-3 90 | 0-3 0 | 2-1 90 | 675 | 1157 | |
| 16 | 0-0 15 | 2-3 0 | 1-0 15 | 3-3 0 | 2-0 90 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-3 15 | 0-2 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-0 15 | 3-1 0 | 2-0 90 | 2-1 0 | 0-3 15 | 0-0 15 | 3-3 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-1 63 | 615 | 1126 | |
| 17 | 1-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-3 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-3 48 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-3 0 | 3-0 48 | 0-0 15 | 0-1 0 | 2-3 48 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-3 0 | 3-1 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-0 60 | 576 | 1120 | |
| 18 | 3-2 48 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-3 0 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-3 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 495 | 1036 | |
| 19 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-0 60 | 2-3 0 | 3-1 15 | 3-0 0 | 2-3 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-2 63 | 3-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-3 90 | 0-3 0 | 3-0 48 | 573 | 1033 | |
| 20 | 0-1 0 | 2-3 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-2 0 | 1-3 48 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 48 | 1-3 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 0-3 63 | 1-3 90 | 0-2 0 | 2-0 63 | 594 | 1027 | |
| 21 | 3-3 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-2 60 | 3-1 63 | 3-3 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-1 15 | 2-3 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-3 90 | 2-1 15 | 1-2 0 | 531 | 1023 | |
| 22 | 3-0 63 | 3-3 60 | 1-3 63 | 2-3 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-3 15 | 0-0 90 | 1-0 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-3 0 | 1-3 63 | 0-1 0 | 2-0 15 | 0-2 15 | 1-3 63 | 1-3 48 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 525 | 999 | |
| 23 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-2 15 | 3-3 0 | 3-1 90 | 1-0 60 | 2-1 0 | 0-3 63 | 3-1 15 | 2-3 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-0 15 | 2-3 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-3 15 | 594 | 990 | |
| 24 | 2-1 63 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-2 63 | 2-3 15 | 3-1 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-1 48 | 0-1 15 | 2-1 48 | 0-1 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-3 0 | 1-0 15 | 1-2 15 | 2-2 15 | 621 | 989 | |
| 25 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-3 63 | 3-3 0 | 1-3 0 | 2-0 60 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 3-2 63 | 3-2 60 | 2-3 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-0 0 | 3-3 0 | 0-3 15 | 0-2 15 | 1-2 48 | 3-2 0 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-1 63 | 543 | 971 | |
| 26 | 1-1 0 | 2-2 60 | 2-2 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-3 0 | 2-0 15 | 3-3 0 | 0-0 15 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-3 0 | 0-0 15 | 3-2 0 | 3-0 63 | 0-0 90 | 1-1 60 | 0-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 567 | 927 | |
| 27 | 3-0 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-1 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-2 15 | 0-3 15 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-3 48 | 1-0 63 | 0-2 15 | 2-3 0 | 1-3 63 | 3-2 0 | 3-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 387 | 861 | |
| 28 | 3-0 63 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 0-0 15 | 0-1 90 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 3-0 15 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-3 63 | 1-0 15 | 2-2 15 | 444 | 763 | |
| 29 | 2-3 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-3 15 | 3-3 60 | 3-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-3 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-3 0 | 384 | 744 | |
| 30 | 0-1 0 | 3-3 60 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-3 0 | 3-2 0 | 3-1 0 | 3-3 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-0 0 | 336 | 662 |
Desplazamiento horizontal